Resultados
Provas Anuais DACP 2022 | ||||||||||||
TAÇA DACP | SEXO | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
ARLEQUIM | ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT | F | 120 | 160 | X | X | 280 | 1º | ||||
PRETO | AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT | M | 60 | 200 | X | X | 260 | 1º | ||||
YSTAR-N DEI MONTI DE KERATON | F | X | 120 | 100 | X | 220 | 1º | |||||
AZUL | N-HARDEN-B DELLA BAIA AZZURRA | M | 200 | 120 | 100 | 100 | 520 | 1º | ||||
TAÇA JUNIOR DACP | SEXO | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
ARLEQUIM | NAOMI-A DELLA TORRE DI VELIA | F | 60 | 60 | 60 | X | 180 | 2º | ||||
XANSON DE DOGALMAR | F | 200 | 0 | X | X | 200 | 1º | |||||
PRETO | DEA NERA MODRY EFECKT | F | X | 120 | 30 | 0 | 150 | 1º | ||||
AMARELO | ILLUMINATI DA QUINTA DA ARRABIDA | M | 160 | 0 | X | X | 160 | 1º | ||||
TAÇA GRANDE CAMPEÃO | SEXO | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
ARLEQUIM | RHEA-REKINLEIF DAS TERRAS DE ATÓMUN | F | 200 | X | X | 60 | 260 | 1º | ||||
AMARELO | HERCULES ZOLOTOY QUINTA ARRABIDA | M | X | 0 | 60 | 30 | 90 | 2º | ||||
HAVANNAH DA QUINTA DA ARRABIDA | F | 160 | 160 | 100 | 0 | 420 | 1º | |||||
TIGRADO | HEAVEN’S GIFT DA QUINTA DA ARRABIDA | M | 200 | X | X | 100 | 300 | 1º | ||||
AZUL | TANIA-B DELLA ZAIDA NERA | F | X | 200 | X | 60 | 260 | 1º | ||||
TAÇA VETERANO 2022 | SEXO | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
PONTUAÇÃO EM CACHORROS (a ter em consideração para TAÇA JOVEM) | SEXO | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
AZUL | ZAMORA -B DEI MONTE DI KERATON | F | X | X | 20 | X | O | O | 20 | |||
GRUPO DE CRIADOR 2022 | COR | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | ||||
QUINTA DA ARRÁBIDA | D/T | 2 | X | NÃO PONTUÁVEIS | 2 | 1º | ||||||
DOGUE DO ANO 2022 | COR | 34ª ESPECIALIZADA ARRUDA DOS VINHOS | 52ª ESPECIAL FORUM ELVAS | 53ª ESPECIAL LAMEGO | 54ª ESPECIAL SINTRA | 35ª ESPECIALIZADA BRAGA | 22ª MONOGRÁFICA NACIONAL SANTARÉM | TOTAL | CLASSIF. ATUAL | |||
RHEA-REKINLEIF DAS TERRAS DE ATÓMUN | ARL | 20 | X | NÃO PONTUÁVEIS | 20 | 1º | ||||||
HAVANNAH DA QUINTA DA ARRABIDA | AMA | 10 | 10 | 20 | 1º | |||||||
MEDIOLAN N SZLAKU KORMORANA | TIG | X | 20 | 20 | 1º | |||||||
HEAVEN’S GIFT DA QUINTA DA ARRABIDA | TIG | 15 | X | 15 | ||||||||
GRACE DA QUINTA DA ARRABIDA | PRT | 15 | X | 15 | ||||||||
ESTANISLAU DE ROSAS DO VALE | AMA | 15 | X | 15 | ||||||||
TANIA-B DELLA ZAIDA NERA | AZUL | X | 15 | 15 | ||||||||
N-HARDEN-B DELLA BAIA AZZURRA | AZUL | 15 | 0 | 15 | ||||||||
AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT | PRT | X | 15 | 15 | ||||||||
JAGGER D’HALLAIR | PRT | 10 | X | 10 | ||||||||
FLASH GORDON DE TORROSELLA DEL FITO | ARL | 10 | X | 10 | ||||||||
ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT | ARL | 0 | 10 | 10 |
RESULTADOS 53º EXPOSIÇÃO ESPECIAL DO DACP AMARELO / TIGRADO GOLD SPELL D’IRONGUARDS M JOVEM EXC 1º CCJ BOS BIS JOVEM HECULES ZOLOTOY DA QUINTA DA ARRÁBIDA M CAMPEÕES EXC 1º CCC HAVANNAH DA […]
RESULTADOS 52º EXPOSIÇÃO ESPECIAL FORUM DO DACP PRETO / ARLEQUIM AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT M ABERTA EXC 1º CAC/CACIB BOB PIANO DE DOGALMAR M CAMPEÕES AUSENTE CRISTAL […]