Resultados
Sintra, 31 de julho de 2022
AMARELO / TIGRADO |
||||||||
| 123 | HEAVEN´S GIFT DA QUINTA DA ARRABIDA | M | CAMPEÕES | EXC | 1º | CCC | BOB | BIS |
| 124 | HECULES ZOLOTOY DA QUINTA DA ARRÁBIDA | M | CAMPEÕES | EXC | 2º | |||
| 125 | ONLY YOU-F DELLE NOBILI VALLATE | F | ABERTA | EXC | 1º | CAC | BOS | |
| 126 | HAVANNAH DA QUINTA DA ARRÁBIDA | F | CAMPEÕES | ausente | ||||
AZUL |
||||||||
| 127 | N-HARDEN-B DELLABAIA AZZURRA | M | INTERMÉDIA | EXC | 1º | CAC | BOB | |
| 128 | CRUZADER OF WHISPERING DELIGHT | M | ABERTA | EXC | 1º | |||
| 129 | ELITEDAIMOS LOTUS FLOWER | F | JUNIOR | EXC | 1º | CCJ | BIS JUNIOR | |
| 130 | CIRSE ILLINOIS DE LOS ARCOS LLANOS | F | ABERTA | EXC | 1º | CAC | BOS | |
| 131 | ELITEDAIMOS KYOKI’ KISS | F | ABERTA | AUSENTE | ||||
| 132 | TANIA-B DELLA ZAIDA NERA | F | CAMPEÕES | EXC | 1º | CCC | ||
PRETO / ARLEQUIM |
||||||||
| 133 | DONATELO KELTOI | M | ABERTA | NÃO QUALIFICADO | ||||
| 134 | DEA NERA MODRY EFEKT | F | JUNIORES | M.BOM | 1º | |||
| 135 | DINAMICA KELTOI | F | JUNIORES | NÃO QUALIFICADO | ||||
| 136 | RHEA-REKINLEIF DAS TERRAS DE ATÓMUN | F | CAMPEÕES | EXC | 1º | |||
BEBÉS & CACHORROS
AMARELO / TIGRADO |
||||||||
| 2022 | GAUDENCIO DE ROSAS DO VALE | M | BEBE | |||||
| 2023 | GUMERCINDO DE ROSAS DO VALE | M | BEBE | M.BOM | 1º | |||
| 2024 | GODOFREDA DE ROSAS DO VALE | F | BEBE | M.BOM | 1º | BIS BEBE | ||
| 2025 | GUILHERMINA DE ROSAS DO VALE | F | BEBE | |||||
| 2026 | FLORIPEDES DE ROSAS DO VALE | F | CACHORRO | |||||
| 2027 | TENESSEE OF SPEEDWAY TO HEAVEN | F | CACHORRO | M.BOM | 1º | |||



