Resultados
Elvas, 07 de maio de 2022
PRETO / ARLEQUIM |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT | M | ABERTA | EXC | 1º | CAC/CACIB | BOB | ||
PIANO DE DOGALMAR | M | CAMPEÕES | AUSENTE | |||||
CRISTAL DE LA VALL DE PERPUTXENT | F | JUNIORES | MB | 3º | ||||
DEA NERA MODRY EFEKT | F | JUNIORES | EXC | 1º | CCJ | BIS JOVEM | ||
NAOMI-A DELLA TORRE DI VELIA | EXC | 2º | ||||||
XANSON DE DOGALMAR | AUSENTE | |||||||
YSTAR-N DEI MONTI DEL KERATON | F | INTERMÉDIA | EXC | 1º | ||||
ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT | F | ABERTA | EXC | 1º | CAC/CACIB | BOS |
AMARELO / TIGRADO |
||||||||
ILLUMINATI DA QUINTA DA ARRABIDA | M | JUNIORES | BOM | 1º | ||||
MEDIOLAN NA SZLAKU KORMORANA | M | INTERMÉDIA | EXC | 1º | CAC/CACIB | BOB | BIS | |
HERCULES ZOLOTOY DA QUINTA DA ARRABIDA | M | CAMPEÕES | M.BOM | 1º | ||||
ARWEN DEL VALLE DE ANDI | F | INTERMÉDIA | EXC | 1º | ||||
HIERBABUENA DA QUINTA DA ARRÁBIDA | F | ABERTA | EXC | 1º | ||||
HAVANNAH DA QUINTA DA ARRABIDA | F | CAMPEÕES | EXC | 1º | CCC/CACIB | BOS |
AZUL |
||||||||
N-HARDEN-B DELLABAIA AZZURRA | M | INTERMÉDIA | EXC | 1º | ||||
TANIA-B DELLA ZAIDA NERA | F | INTERMÉDIA | EXC | 1º | CAC/CACIB | BOB |
BEBÉS & CACHORROS
PRETO / ARLEQUIM |
||||||||
T-MANEL DA CASA GRANDBORDEAUX | M | BEBE | DQ |