Resultados
Arruda dos Vinhos, 15 de janeiro de 2022
ARLEQUIM |
||||||||
| 1. | TANGO DE DOGALMAR | EXC | 1º | |||||
| 2. | FLASH GORDON DE TORROSELLA DEL FITO | EXC | 1º | CAC | BOS | |||
| 3. | NAOMI-A DELLA TORRE DI VELIA | EXC | 2º | RCCJ | ||||
| 4. | XANSON DE DOGALMAR | EXC | 1º | CCJ | JBOB | BIS JUNIOR | ||
| 5. | ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT | EXC | 1º | CAC | ||||
| 6. | RHEA-REKINLEIF DAS TERRAS DE ATÓMUN | EXC | 1º | CCC | BOB | BIS ABSOLUTO | ||
PRETOS |
||||||||
| 7. | AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT | EXC | 2º | RCAC | ||||
| 8. | JAGGER D’HALLAIR | EXC | 1º | CAC | BOS | |||
| 9. | CRISTAL DE LA VALL DE PERPUTXENT | MB | 1º | |||||
| 10. | GRACE DA QUINTA DA ARRABIDA | EXC | 1º | CCC | BOB | |||
FULVO |
||||||||
| 11. | ILLUMINATI DA QUINTA DA ARRABIDA | EXC | 1º | CCJ | JBOS | |||
| 12. | ESTANISLAU DE ROSAS DO VALE | EXC | 1º | CCC | BOB | |||
| 13. | HERCULES ZOLOTOY DA QUINTA DA ARRABIDA | AUSENTE | ||||||
| 14. | IT’ALL STARTS WITH YOU DA QUINTA DA ARRABIDA | EXC | 1º | CCJ | JBOB | |||
| 15. | SORBONA-F KORONA BOREALIS | MB | 1º | |||||
| 16. | HAVANNAH DA QUINTA DA ARRABIDA | EXC | 1º | CCC | BOS | |||
| 17. | HEAVEN’S GIFT DA QUINTA DA ARRABIDA | EXC | 1º | CAC | BOB | |||
AZUL |
||||||||
| 18. | N-HARDEN-B DELLABAIA AZZURRA | EXC | 1º | CCJ | BOB | |||
BEBÉS & CACHORROS
ARLEQUIM |
||||||||
| 2001. | XHANTIA-KORA DAS TERRAS DE ATÓMUN | MB | 1º | BIS | ||||
PRETOS |
||||||||
| 2002. | KNIGHT OF THE VALLEY DA QUINTA DA ARRABIDA | MB | 1º | |||||
GRUPO DE CRIADOR
GRUPO DE CRIADOR |
||||||||
| QUINTA DA ARRÁBIDA | 1º | |||||||

































































































