|
DOGUE ALEMÃO CLUBE DE PORTUGAL
• |
| TAÇA JOVEM D.A.C.P./2010 | ||||||||||||||
| TABELA CLASSIFICATIVA | ||||||||||||||
| 10ª espz | 11ª espz | 12 espz | 30 especial | 13 espz | 31 especial | 11ª monografica | ||||||||
| classe | sexo | fafe | vf xira | porto | lisboa | aveiro | braga | Santarem | ||||||
| DOURADOS | CASIMIRO DE MAYESTE | J | M | --- | --- | 6 | --- | 6 | 12 | 1º | ||||
| FAWN ANGEL BE MY LOVER | J | M | --- | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| APIS DA CASA DOS NOBRES | J | F | --- | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1º | |||||
| CARRETERA E MANTA DE MAYESTE | J | F | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | ||||||
| ICE DA CASA DO TORRÃO | J | M | --- | --- | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CAMPA DE MAYESTE | J | F | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| TIGRADOS | TORRAO CASA TORRAO | J | M | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 45 | 1º | ||||
| EMA DA CASA DO TORRÃO | J | F | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 | 1º | |||||
| CULEBRA DE MAYESTE | J | F | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | ||||||
| AZUL | WILLIAM SERRA GRANDE | J | M | 6 | 6 | --- | --- | --- | 12 | |||||
| WIMPY SERRA GRANDE | J | F | 6 | 0 | --- | 4 | 0 | 10 | ||||||
| WONDER SERRA GRANDE | J | F | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | ||||||
| AMIR DE LA BAIA AZURRA | J | M | 4 | --- | 6 | 5 | 6 | 21 | 1º | |||||
| A DAME DA SERA GRANDE | J | F | --- | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | ||||||
| PRETOS | ASTARTE ALCAIDE VICENTE | J | F | 6 | --- | --- | --- | --- | 6 | |||||
| AZIZA ALCAIDE VICENTE | J | F | --- | 6 | --- | --- | --- | 6 | ||||||
| GANDI CASA DO TORRAO | J | M | --- | --- | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||
| NUMBER ONE DE GARABA | J | M | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | ||||||
| HULK DA CASA DO TORRÃO | J | M | --- | --- | 4 | 2 | 6 | 12 | 1º | |||||
| GOA DA CASA DO TORRAO | J | F | 4 | 4 | 7 | 4 | --- | 19 | 1º | |||||
| ARLEQUIM | HALOGARIS DEL CASCO VIEJO | J | M | 6 | 5 | --- | 4 | --- | 15 | 1º | ||||
| ALLEGRO DE DOGALMAR | J | M | 4 | 6 | --- | --- | --- | 10 | ||||||
| D'ARTAGNAN ALCAIDE VICENTE | J | M | --- | 5 | --- | ---- | --- | 5 | ||||||
| AD GLORIN ALCAIDE VICENTE | J | F | --- | 6 | --- | ---- | --- | 6 | ||||||
| ELIXIR D'AMOUR DES P AFRODITE | J | M | --- | --- | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| YEDRA SERRA GRANDE | J | F | --- | 4 | 6 | --- | --- | 10 | 1º | |||||
| CACHORROS | ||||||||||||||
| TIGRADO | MR IGOR CASA TORRAO | CACH | M | --- | --- | --- | 2 | 2 | ||||||
| AZUL | QQUIRA DE TERRAS DO BALIO | CACH | F | --- | --- | --- | --- | 4 | 4 | |||||
| PRETOS | INGRID IPANEMA ROSSIUS CANIDAE | CACH | F | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||
| ARPEGE DOGALMAR | CACH | F | 0 | --- | --- | 0 | ||||||||
Resultados da Taça Jovem DACP 2009